Información de privacidad con respecto a los servicios de terceros
La siguiente tabla enumera los servicios de terceros utilizados actualmente por CMS junto con Medicare.gov y proporciona enlaces a las políticas de privacidad de cada proveedor de servicios de terceros. Además, la tabla proporciona enlaces a las instrucciones para excluirse de cada servicio y un enlace donde puede obtener más información sobre cada servicio revisando la Evaluación de impacto en la privacidad de sitios web de terceros elaborada por CMS.
Categoría: Herramientas de publicidad
Herramienta de tercero | Propósito y uso | Política de privacidad de terceros | Cómo excluirse de este servicio | Evaluación del impacto de la privacidad de sitios web y aplicaciones de terceros de CMS |
---|---|---|---|---|
Adsmovil | Ofrece anuncios orientados al comportamiento a los consumidores deseados. Se utilizan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://adsmovil.com/en/privacy-policy/ | Contact Adsmovil Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-adsmovil.pdf |
Huddled Masses | Ofrece anuncios orientados al comportamiento a los consumidores deseados. Se utilizan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://directdigitalholdings.com/privacy-policy | Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-huddled-masses-r.pdf |
Hulu | Ofrece anuncios de video orientados al comportamiento a los consumidores deseados. Se utilizan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://press.hulu.com/privacy-policy/ | https://privacy.thewaltdisneycompany.com/en/current-privacy-policy/ Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-hulu.pdf |
MiQ Digital Estados Unidos | MiQ Digital ofrece anuncios orientados al comportamiento de los consumidores. Se utilizan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://www.wearemiq.com/privacy-and-compliance
| https://www.wearemiq.com/privacy-and-compliance Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-miq-digital-usa-inc.pdf |
Roku | Roku ofrece anuncios orientados al comportamiento para determinar la efectividad de las campañas publicitarias. Se utilizan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://docs.roku.com/published/userprivacypolicy/en/us | https://docs.roku.com/published/userprivacypolicy/en/us Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-roku-2022.pdf |
Tremor | Tremor ofrece anuncios digitales orientados al comportamiento basados en el retargeting televisivo de reconocimiento automático de contenido. Se utilizan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://www.tremorvideo.com/privacy-policy/ | https://www.tremorvideo.com/privacy-policy/ Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-tremor.pdf |
BING | Presenta anuncios digitales en páginas que muestran los resultados de búsqueda de Bing. Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement | https://choice.microsoft.com/en-us/opt-out | BING, T-3538356-265911: https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-bing.pdf |
Google Advertising Services | Presenta anuncios digitales en sitios de terceros y de Google tanto para nuevos usuarios como para consumidores que hayan visitado Medicare.gov Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://policies.google.com/privacy?hl=en | https://www.google.com/settings/ads/ | https://www.hhs.gov/pia/google-advertising-services.html |
Integral Ad Science | Herramienta de visibilidad/verificación que asegura que los anuncios no se muestren frente a tráfico no humano (p. ej., bots) ni al lado de contenido seguro no perteneciente a marca, incluido, entre otros, material violento o gráfico. Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://integralads.com/ias-privacy-data-management/policies/privacy-policy/ | https://integralads.com/ias-privacy-data-management/policies/privacy-policy/ | https://www.hhs.gov/pia/third-party-websites-and-applications-pia-cms-integral-ad-science.html |
Media Math | Presenta anuncios de redireccionamiento a consumidores que han visitado Medicare.gov. Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | http://www.mediamath.com/privacy-policy/ | Las opciones de exclusión voluntaria se ofrecen en: http://www.mediamath.com/privacy-policy/ | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-media-math.pdf |
Yahoo Gemini | Presenta anuncios digitales tanto a nuevos usuarios como a consumidores que hayan visitado Medicare.gov en las páginas de Yahoo. Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html | https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-yahoo.pdf |
Los CMS usarán las Soluciones de Marketing de LinkedIn para presentar anuncios gráficos digitales y anuncios en video en la plataforma de LinkedIn a los consumidores. LinkedIn es un sitio de redes sociales diseñado para permitir que los miembros registrados establezcan y documenten redes de personas que conocen y en las que confían profesionalmente. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy | Las opciones de exclusión voluntaria son: Los miembros pueden optar por excluirse del seguimiento en sitios de terceros ajustando sus preferencias publicitarias en su cuenta de LinkedIn. Este es el método más persistente de optar por no participar. LinkedIn proporciona enlaces a métodos de exclusión de la industria (es decir, las herramientas de exclusión de DAA, CDAA, EDAA y NAI) a través de su Política de privacidad, Política de cookies y Centro de ayuda. Se puede acceder a estos métodos de exclusión de la industria de manera independiente, fuera de LinkedIn. Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Opciones de Anuncios: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/pia/third-party-websites-and-applications-pia-linkedin-advertising-services.html | |
Los CMS usarán Anuncios de Facebook para mostrar anuncios gráficos digitales y anuncios en video en la plataforma de Facebook a los clientes. Facebook es un sitio de redes sociales gratuito que permite a los usuarios registrados de Facebook crear perfiles, cargar fotos y videos, enviar mensajes y mantenerse en contacto con las personas en su red social. | https://www.facebook.com/about/basics/ | Las opciones de exclusión voluntaria son: Los miembros pueden optar por excluirse del seguimiento en sitios de terceros ajustando sus preferencias publicitarias en su cuenta de Facebook. Facebook respeta todas las configuraciones de "Limitar seguimiento de anuncios" en dispositivos móviles. En Facebook, todos los anuncios brindan a los usuarios la capacidad de: Ocultar este anuncio; si un usuario elige esto, no volverá a ver el anuncio. Esto es específico para el ID del anuncio solo en la campaña; Ocultar todos los anuncios Administrador de privacidad:https://www.medicare.gov/privacy-policy Opciones de anuncios: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/pia/third-party-websites-and-applications-pia-facebook-ads.html | |
Pandora | Pandora Internet Radio (también conocida como Pandora Radio o simplemente como Pandora) es un servicio de transmisión y de recomendación de música automatizado. Pandora ofrece una versión gratuita de sus servicios con respaldo de publicidad. La publicidad en Pandora puede incluir anuncios de audio, video y visuales. | https://www.pandora.com/privacy | Las opciones de exclusión son: https://www.pandora.com/advertising/preferences/ Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Opciones de anuncios: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-pandora.pdf |
Twitch | Twitch es una plataforma en línea para compartir videos que permite a los usuarios ver, cargar y compartir contenido de video, a menudo relacionado con juegos de video. La plataforma también permite a los usuarios difundir contenido transmitido en vivo relacionado con juegos de video, como comentarios en convenciones de juegos de video o anuncios en eventos de competencias. La publicidad en Twitch puede incluir video, anuncios gráficos y productos nativos. | https://www.twitch.tv/p/privacy-policy | Las opciones de exclusión son: https://www.twitch.tv/p/privacy-policy# enviando un correo electrónico a privacy@twitch.tv Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Opciones de anuncios: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/pia/third-party-websites-and-applications-pia-twitch-advertising.html |
Resonate | Los CMS usarán Resonate para difundir publicidad dirigida según el comportamiento en sitios web de terceros para alentar a los consumidores a visitar Medicare.gov. Además, Resonate también difundirá publicidad redirigida a consumidores que visitaron anteriormente Medicare.gov para motivarlos a que regresen a los sitios web. | https://www.resonate.com/privacy-policy/ | Las opciones de exclusión son: https://www.resonate.com/privacy-policy/opt-out-success/ Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Opciones de anuncios: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-resonate.pdf |
La mesa de comercio | Presenta anuncios dirigidos a los consumidores que han visitado Medicare.gov. Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://www.thetradedesk.com/us/privacy | https://www.adsrvr.org/ | The Trade Desk, T-5902846-266296, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-the-trade-desk.pdf |
Soluciones de anuncios de Instagram | Los CMS usarán los anuncios de Instagram para implementar anuncios gráficos digitales y anuncios de video en toda la plataforma de Instagram. Instagram es un sitio de redes sociales gratuito que permite a los usuarios registrados de Instagram crear perfiles, cargar fotos y videos, enviar mensajes y mantenerse en contacto con las personas en su red social. | https://help.instagram.com/519522125107875 | Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Ad Choices: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-instagram-ad-solutions.pdf |
Adobe Ad Cloud | Presenta anuncios de redireccionamiento a personas que han visitado CMS.gov. Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://www.adobe.com/privacy/policy.html | https://www.adobe.com (ver Preferencias de cookies) Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Ad Choices: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-adobe-ad-cloud.pdf |
Spotify | Presenta anuncios de redireccionamiento a consumidores que han visitado CMS.gov. Se usan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/ | Puede excluirse de recibir publicidad personalizada en https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/ Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Ad Choices: https://youradchoices.com/ | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-spotify.pdf |
Snapchat | Los CMS utilizarán Snapchat para desplegar anuncios digitales en la plataforma de Snapchat para los consumidores. Snapchat es una empresa de cámaras diseñada para permitir a los usuarios registrados establecer y almacenar contenido para compartirlo con personas en sus redes sociales. | https://snap.com/en-US/privacy/privacy-policy | https://help.snapchat.com/hc/en-us/articles/7012345515796 | Pendiente |
Viant | Ofrece anuncios dirigidos a los consumidores deseados e identifica las interacciones de los consumidores con los anuncios. Se usan balizas web, píxeles y cookies persistentes para publicidad digital. | https://www.viantinc.com/wp-content/uploads/2023/02/Viant-Privacy-Policy-AMERICAS-1094727173-v11.pdf | Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy Ad Choices: https://youradchoices.com/ | |
PulsePoint | PulsePoint es una plataforma que comparte anuncios en aplicaciones móviles y sitios web. CMS utilizará PulsePoint para ofrecer anuncios orientados al comportamiento a los consumidores deseados. Se utilizan balizas web y cookies persistentes para publicidad digital. | https://www.pulsepoint.com/legal/platform-privacy-policy | Pendiente |
Categoría: Análisis de web
Herramienta de tercero | Propósito y uso | Política de privacidad de terceros | Cómo excluirse de este servicio | Evaluación del impacto de la privacidad de sitios web y aplicaciones de terceros de CMS |
---|---|---|---|---|
Chartbeat | Determina los usuarios simultáneos y analiza picos en el tráfico. Este es un uso de nivel 2, se usan cookies persistentes. | https://chartbeat.com/privacy/ | https://static.chartbeat.com/opt-out.html | Chartbeat, T-1494462-247155, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-chartbeat.pdf |
Google Analytics | Recopila y analiza datos sobre las interacciones de los visitantes con Medicare.gov para ayudar a que el sitio sea más útil para los visitantes. Este es un uso de nivel 2 y se usan cookies persistentes. | https://support.google.com/analytics/answer/6004245 | Google ofrece un complemento del navegador que le permitirá excluirse de todas las mediciones de Google Analytics, encuéntrelo en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout | Google Analytics, T-5991099-891893, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-google-analytics.pdf |
New Relic | Supervisa y evalúa las transacciones web y del sistema de Medicare.gov para ayudar con la resolución de problemas. Este es un uso de nivel 1; se usan cookies de sesión. | https://newrelic.com/termsandconditions/privacy | https://newrelic.com/termsandconditions/privacy | Nueva Reliquia, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-newrelic-2022-r.pdf |
Qualtrics | Entrega encuestas en línea en Medicare.gov para medir la satisfacción general de los consumidores. Este es un uso de nivel 2 y se usan cookies persistentes. | https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ | https://www.usa.gov/optout-instructions | Qualtrics, T-9830368-261543, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-qualtrics-2022-r.pdf |
Quantum Metric | Recopila y analiza datos sobre las interacciones de los visitantes y reproducciones de sesiones para Medicare.gov con el fin de ayudar a que los sitios sean más útiles para los visitantes. Este es un uso de nivel 2 y se usan cookies persistentes. | https://www.quantummetric.com/data-privacy-and-security/ | https://www.usa.gov/optout-instructions | Quantum, T-6756865-308818, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-quantum-metric.pdf |
Análisis de Adobe | Recopila y analiza datos sobre las interacciones de los visitantes con Medicare.gov para ayudar a que el sitio sea más útil para los visitantes. Este es un uso de nivel 2 y se usan cookies persistentes. | https://www.adobe.com/privacy/policy.html | Las opciones de exclusión son los siguientes: https://account.adobe.com/privacy Administrador de privacidad: https://www.medicare.gov/privacy-policy | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-adobe-analytics.pdf |
Categoría: Redes sociales
Herramienta de tercero | Propósito y uso | Política de privacidad de terceros | Cómo excluirse de este servicio | Evaluación del impacto de la privacidad de sitios web y aplicaciones de terceros de CMS |
---|---|---|---|---|
Medicare.gov creó una página de Facebook, https://www.facebook.com/medicare para fines educativos. La página permite a los consumidores hacer preguntas y comunicar preocupaciones. Los consumidores pueden darle "Me gusta" a la página o interactuar con el contenido educativo haciendo comentarios, respondiendo o compartiendo. | https://www.facebook.com/policy.php | Facebook, https://www.hhs.gov/pia/third-party-websites-and-applications-pia-cms-facebook.html | ||
Medicare.gov creó un nombre de usuario de Twitter, https://twitter.com/MedicareGov, para fines educativos. La página permite a los consumidores hacer preguntas y comunicar preocupaciones. Los usuarios pueden seguir CuidadoDeSalud.gov o interactuar con el contenido educativo al twitear, retwitear o marcas tweets como favoritos. | https://twitter.com/privacy?lang=en | Twitter, T-6390556-589399, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-twitter_0.pdf | ||
YouTube | Medicare.gov creó un canal de YouTube, https://www.youtube.com/user/CMSHHSgov, para fines educativos. La página permite a los consumidores ver videos educativos. La página permite a los consumidores darle un "me gusta este video", compartir y comentar videos. | https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=en&visit_id=636753818139940400-330399993&rd=1 | YouTube, T-6230177-896593, https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-youtube_0.pdf | |
Los CMS usarán las Soluciones de Marketing de LinkedIn para presentar anuncios gráficos digitales y anuncios en video en la plataforma de LinkedIn a los consumidores. LinkedIn es un sitio de redes sociales diseñado para permitir que los miembros registrados establezcan y documenten redes de personas que conocen y en las que confían profesionalmente. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy | https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en | https://www.hhs.gov/pia/third-party-websites-and-applications-pia-linkedin-advertising-services.html |
Categoría: Administrador de privacidad
Herramienta de tercero | Propósito y uso | Política de privacidad de terceros | Cómo excluirse de este servicio | Evaluación del impacto de la privacidad de sitios web y aplicaciones de terceros de CMS |
---|---|---|---|---|
Tealium | Medicare usa Tealium como una solución para que el personal de Medicare.gov administre las etiquetas del sitio web en una única interfaz. Específicamente, la herramienta permite a los CMS controlar cuáles herramientas de terceros se activan/desactivan. A través de su administrador de privacidad, Tealium también permite a los consumidores escoger qué tipos de herramientas de terceros se activan/desactivan durante su visita. | https://tealium.com/privacy/ | https://www.hhs.gov/sites/default/files/cms-tealium.pdf |