
| Tipo de prima mensual | Monto de la prima mensual |
|---|---|
| Prima mensual de la parte A (para las personas que pagan una prima) | $451 |
Penalidad por inscripción tardía en la Parte A |
+10% |
| Prima mensual de la Parte B | $99.90 Es posible que los consumidores de ingresos más altos paguen más. |
Penalidad por inscripción tardía en la Parte B |
+Un 10% por cada período de 12 meses completo que podría haber tenido la Parte B pero no se inscribió. |
| Prima mensual de la Parte C | Varía según el plan |
| Prima mensual de la Parte D | Varía según el plan Es posible que los consumidores de ingresos más altos paguen más |
Penalidad por inscripción tardía en la Parte D |
Depende de el tiempo que haya pasado sin una cobertura válida para medicamentos recetados |
| Servicios | que usted paga |
|---|---|
| De sangre | En la mayoría de los casos, el hospital obtiene la sangre, de manera gratuita, de un banco de sangre, y usted no tiene que pagar por ello o por reemplazarla. Si el hospital debe comprar sangre para usted, usted deberá pagar los costos de hospital por las primeras 3 unidades de sangre que reciba en un año calendario o bien deberá pedir una donación de sangre. |
| Cuidados de salud a domicilio | Usted paga:
|
| Cuidado de hospicio | Usted paga:
|
| Hospitalización | Usted paga:
|
| Estadía en el centro de enfermería especializada | Usted paga:
|
Nota:Si usted está en un plan Medicare Advantage, los costos varían según el plan y es posible que sean superiores o inferiores a los mencionados anteriormente. Revise la Evidencia de cobertura de su plan.
Paga una prima de la Parte B todos los meses. La mayoría de las personas pagará el monto de la prima estándar. Sin embargo, si sus ingresos brutos ajustados y modificados según informó en su declaración de impuestos al IRS de hace 2 años es superior a cierta cantidad, es posible que pague más.
| Si sus ingresos anuales en 2010 eran de | Usted paga | |
|---|---|---|
| Declaración de impuestos individual | Declaración de impuestos conjunta | |
| $85,000 o menos | $170,000 o menos | $99.90 |
| más de $85,001 hasta $107,000 | más de $170,001 hasta $214,000 | $139.90 |
| más de $107,001 hasta $160,000 | más de $214,001 hasta $320,000 | $199.80 |
| más de $160,001 hasta $214,000 | más de $320,001 hasta $428,000 | $259.70 |
| más de $214,000 | más de $428,000 | $319.70 |
Si tiene preguntas acerca de la prima de la Parte B, comuníquese con el Seguro Social.
| Servicios | Usted paga |
|---|---|
| Deducible de la Parte B | Usted paga $140 por año. |
| De sangre | En la mayoría de los casos, el proveedor recibe la sangre de un banco de sangre, de manera gratuita, y usted no tendrá que pagar ni reemplazarla. Sin embargo, deberá pagar un copago por los servicios de procesamiento y manipuleo de la sangre por cada unidad de sangre que reciba y se aplica el deducible de la Parte B. Si el proveedor debe comprar sangre para usted, usted deberá pagar los costos del proveedor por las primeras 3 unidades de sangre que reciba en un año calendario o bien deberá pedir una donación de sangre. Usted paga un copago por las unidades de sangre adicionales que recibe como paciente ambulatorio (luego de las primeras 3), y se aplica el deducible de la Parte B. |
| Servicios de laboratorio clínico | Usted paga: $0 por los servicios aprobados - Medicare. |
| Servicios de salud a domicilio | Usted paga: $0 por los servicios aprobados - Medicare. Usted paga el 20% de la cantidad aprobada - Medicare para los equipos médicos duraderos |
| Servicios médicos y de otra índole | Usted paga: 20% de la cantidad aprobada - Medicare para la mayoría de los servicios de médicos (incluyendo la mayoría de los servicios de médicos durante el período en el que es un paciente hospitalizado), terapia ambulatoria* y equipos médicos duraderos. |
| Servicios de salud mental | Usted paga: el 40% de la cantidad aprobada - Medicare para la mayoría de los cuidados de salud mental para pacientes ambulatorios. |
| Otros servicios cubiertos | Usted paga: los montos de los copagos o coseguros. |
| Servicios ambulatorios | Usted paga: el monto de un coseguro (por servicios de médicos) o un copago para la mayoría de los servicios ambulatorios. El copago de un solo servicio no puede superar el monto del deducible para pacientes hospitalizados. |
* Es posible que en 2012 haya límites en fisioterapia, terapia ocupacional y servicios de patología del habla y el lenguaje. De ser así, es posible que haya excepciones a estos límites.
Nota: Todos los planes Medicare Advantage deberán cubrir estos servicios. Los costos varían según el plan y es posible que sean superiores o inferiores a los mencionados anteriormente. Revise la Evidencia de cobertura de su plan.
El siguiente cuadro muestra la prima mensual estimada de su plan de medicamentos recetados según sus ingresos. Si su ingreso está por encima de un determinado límite, además de la prima de su plan deberá pagar un monto de ajuste mensual acorde con su ingreso.
| Si sus ingresos anuales en 2010 eran de | Usted paga | |
|---|---|---|
| Declaración de impuestos individual | Declaración de impuestos conjunta | |
| $85,000 o menos | $170,000 o menos | La prima de su plan |
| más de $85,001 hasta $107,000 | más de $170,001 hasta $214,000 | $11.60 + la prima de su plan |
| más de $107,001 hasta $160,000 | más de $214,001 hasta $320,000 | $29.90 + la prima de su plan |
| más de $160,001 hasta $214,000 | más de $320,001 hasta $428,000 | $48.10 + la prima de su plan |
| más de $214,000 | más de $428,000 | $66.40 + la prima de su plan |
Noticias: Medicare y cuidar a otros